| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 46.7 °C (03.08. 14:09) | 20.6 °C | 6.8 °C (23.08. 06:16) |
| Temp -5cm: | 28.5 °C (04.08. 16:01) | 20.6 °C | 13.9 °C (23.08. 09:19) |
| Temp -10cm: | 23.8 °C (04.08. 16:16) | 19.4 °C | 14.8 °C (24.08. 09:29) |
| Temp -20cm: | 20.5 °C (05.08. 22:34) | 18.8 °C | 16.4 °C (24.08. 13:43) |
| Temp -50cm: | 19.4 °C (12.08. 10:09) | 18.5 °C | 16.9 °C (26.08. 23:10) |
| Temp -1m: | 16.9 °C (19.08. 16:30) | 16.6 °C | 16.0 °C (01.08. 13:19) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (29.08. 02:58) | 200.0 cb | 200 cb (29.08. 02:58) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb (05.08. 22:38) | 92.3 cb | 14 cb (06.08. 05:27) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb (29.08. 02:58) | 200.0 cb | 200 cb (29.08. 02:58) |
| Bodenfeuchte -1m: | 200 cb (29.08. 02:58) | 200.0 cb | 200 cb (29.08. 02:58) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (29.08. 02:58) | 3.2 wet | 0 wet (28.08. 18:11) |
Stand: 29.08.2026 03:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann