| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 32.7 °C (07.04. 13:58) | 8.4 °C | -5.6 °C (02.04. 06:32) |
| Temp -5cm: | 10.8 °C (11.04. 19:46) | 7.7 °C | 4.1 °C (02.04. 11:12) |
| Temp -10cm: | 11.1 °C (11.04. 18:32) | 8.0 °C | 4.7 °C (02.04. 09:57) |
| Temp -20cm: | 9.4 °C (12.04. 03:03) | 7.8 °C | 5.6 °C (01.04. 14:20) |
| Temp -50cm: | 8.4 °C (13.04. 08:58) | 7.2 °C | 5.9 °C (02.04. 23:37) |
| Temp -1m: | 7.6 °C (13.04. 08:58) | 6.9 °C | 6.4 °C (04.04. 18:17) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 50 cb (13.04. 01:38) | 45.0 cb | 41 cb (03.04. 15:10) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 64 cb (13.04. 08:58) | 53.0 cb | 44 cb (03.04. 17:54) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 39 cb (13.04. 08:58) | 37.9 cb | 37 cb (06.04. 03:23) |
| Bodenfeuchte -1m: | 36 cb (12.04. 21:06) | 35.0 cb | 35 cb (13.04. 08:58) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (13.04. 08:58) | 3.7 wet | 0 wet (12.04. 01:09) |
Stand: 13.04.2026 09:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann