Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 32.3 °C (04.10. 12:24) | 8.8 °C | -0.9 °C (02.10. 06:06) |
Temp -5cm: | 13.7 °C (01.10. 16:09) | 10.8 °C | 8.2 °C (19.10. 10:19) |
Temp -10cm: | 13.6 °C (01.10. 17:14) | 11.2 °C | 8.9 °C (19.10. 11:30) |
Temp -20cm: | 13.9 °C (01.10. 05:57) | 12.0 °C | 10.5 °C (19.10. 14:45) |
Temp -50cm: | 14.2 °C (01.10. 03:38) | 12.5 °C | 11.4 °C (21.10. 05:02) |
Temp -1m: | 14.4 °C (01.10. 14:05) | 13.2 °C | 12.2 °C (21.10. 16:58) |
Bodenfeuchte -10cm: | 41 cb (21.10. 16:58) | 39.8 cb | 38 cb (03.10. 23:54) |
Bodenfeuchte -20cm: | 37 cb (21.10. 16:58) | 26.0 cb | 13 cb (01.10. 22:40) |
Bodenfeuchte -50cm: | 192 cb (02.10. 21:13) | 180.4 cb | 165 cb (21.10. 16:58) |
Bodenfeuchte -1m: | 143 cb (19.10. 12:54) | 139.5 cb | 134 cb (01.10. 13:49) |
Blattfeuchte: | 15 wet (21.10. 03:31) | 5.8 wet | 0 wet (21.10. 16:58) |
Stand: 21.10.2025 17:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2025 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann