| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 10.7 °C (06.12. 12:08) | 2.4 °C | -1.7 °C (06.12. 03:52) |
| Temp -5cm: | 5.3 °C (07.12. 12:58) | 3.8 °C | 2.8 °C (05.12. 10:01) |
| Temp -10cm: | 5.3 °C (07.12. 12:58) | 4.3 °C | 3.7 °C (05.12. 11:30) |
| Temp -20cm: | 5.5 °C (07.12. 12:58) | 5.1 °C | 4.8 °C (05.12. 14:26) |
| Temp -50cm: | 6.1 °C (04.12. 06:46) | 5.9 °C | 5.7 °C (01.12. 04:07) |
| Temp -1m: | 7.6 °C (04.12. 22:40) | 7.5 °C | 7.3 °C (07.12. 12:58) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 41 cb (07.12. 12:58) | 40.7 cb | 40 cb (06.12. 12:33) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 12 cb (07.12. 12:58) | 11.7 cb | 11 cb (03.12. 08:51) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 30 cb (07.12. 12:58) | 28.8 cb | 28 cb (03.12. 16:00) |
| Bodenfeuchte -1m: | 36 cb (02.12. 22:49) | 35.3 cb | 35 cb (07.12. 12:58) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (07.12. 10:58) | 8.3 wet | 0 wet (07.12. 12:58) |
Stand: 07.12.2025 13:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2025 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann