| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 25.0 °C (26.02. 13:19) | 2.8 °C | -6.3 °C (10.02. 04:27) |
| Temp -5cm: | 7.9 °C (26.02. 18:08) | 2.9 °C | 0.2 °C (03.02. 04:40) |
| Temp -10cm: | 7.3 °C (26.02. 17:55) | 3.2 °C | 0.6 °C (01.02. 10:10) |
| Temp -20cm: | 5.9 °C (27.02. 02:27) | 3.5 °C | 1.7 °C (01.02. 14:19) |
| Temp -50cm: | 5.4 °C (27.02. 04:58) | 3.7 °C | 2.3 °C (02.02. 00:46) |
| Temp -1m: | 5.0 °C (27.02. 04:58) | 4.3 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 42 cb (27.02. 04:58) | 40.9 cb | 40 cb (21.02. 23:41) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 13 cb (11.02. 04:12) | 11.4 cb | 10 cb (26.02. 18:05) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 29 cb (13.02. 02:47) | 27.2 cb | 22 cb (24.02. 19:55) |
| Bodenfeuchte -1m: | 34 cb (11.02. 05:17) | 32.4 cb | 29 cb (24.02. 22:49) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (27.02. 04:58) | 6.4 wet | 0 wet (26.02. 18:11) |
Stand: 27.02.2026 05:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann