| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 30.5 °C (07.10. 13:54) | 11.6 °C | -1.3 °C (13.10. 07:41) |
| Temp -5cm: | 16.6 °C (04.10. 15:40) | 13.1 °C | 7.9 °C (13.10. 10:08) |
| Temp -10cm: | 15.8 °C (03.10. 19:17) | 13.3 °C | 9.3 °C (13.10. 10:00) |
| Temp -20cm: | 15.1 °C (03.10. 21:31) | 13.9 °C | 11.8 °C (13.10. 13:58) |
| Temp -50cm: | 14.7 °C (06.10. 11:14) | 14.3 °C | 13.2 °C (13.10. 13:58) |
| Temp -1m: | 14.1 °C (11.10. 01:18) | 14.0 °C | 13.7 °C (13.10. 13:58) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (13.10. 13:58) | 200.0 cb | 200 cb (13.10. 13:58) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 166 cb (13.10. 03:18) | 145.1 cb | 119 cb (01.10. 00:46) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb (13.10. 13:58) | 200.0 cb | 200 cb (13.10. 13:58) |
| Bodenfeuchte -1m: | 200 cb (13.10. 13:58) | 200.0 cb | 200 cb (13.10. 13:58) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (13.10. 10:12) | 6.8 wet | 0 wet (13.10. 13:58) |
Stand: 13.10.2026 14:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann