| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 43.9 °C (13.07. 13:46) | 20.1 °C | 8.8 °C (04.07. 05:25) |
| Temp -5cm: | 27.9 °C (13.07. 15:38) | 21.0 °C | 16.6 °C (02.07. 08:09) |
| Temp -10cm: | 22.2 °C (13.07. 16:07) | 19.1 °C | 16.8 °C (04.07. 09:52) |
| Temp -20cm: | 20.4 °C (01.07. 00:18) | 18.7 °C | 17.8 °C (10.07. 13:05) |
| Temp -50cm: | 18.7 °C (01.07. 14:16) | 17.9 °C | 17.5 °C (10.07. 21:11) |
| Temp -1m: | 15.9 °C (15.07. 03:49) | 15.8 °C | 15.7 °C (13.07. 09:18) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (15.07. 03:49) | 200.0 cb | 200 cb (15.07. 03:49) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb (15.07. 03:49) | 149.4 cb | 109 cb (02.07. 18:06) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb (15.07. 03:49) | 200.0 cb | 200 cb (15.07. 03:49) |
| Bodenfeuchte -1m: | 146 cb (15.07. 03:49) | 138.1 cb | 134 cb (07.07. 23:30) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (15.07. 03:58) | 2.7 wet | 0 wet (14.07. 22:46) |
Stand: 15.07.2026 04:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann