| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 19.4 °C (07.02. 12:02) | 1.8 °C | -6.3 °C (10.02. 04:27) |
| Temp -5cm: | 4.3 °C (11.02. 19:03) | 1.7 °C | 0.2 °C (03.02. 04:40) |
| Temp -10cm: | 4.1 °C (11.02. 19:53) | 2.1 °C | 0.6 °C (01.02. 10:10) |
| Temp -20cm: | 3.7 °C (12.02. 06:58) | 2.7 °C | 1.7 °C (01.02. 14:19) |
| Temp -50cm: | 3.7 °C (12.02. 06:58) | 3.0 °C | 2.3 °C (02.02. 00:46) |
| Temp -1m: | 4.2 °C (12.02. 06:58) | 3.9 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 42 cb (08.02. 19:43) | 40.8 cb | 40 cb (11.02. 13:57) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 13 cb (11.02. 04:12) | 11.9 cb | 11 cb (12.02. 06:58) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 29 cb (12.02. 06:58) | 28.2 cb | 27 cb (03.02. 05:13) |
| Bodenfeuchte -1m: | 34 cb (11.02. 05:17) | 33.0 cb | 33 cb (12.02. 06:58) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (12.02. 06:58) | 4.4 wet | 0 wet (12.02. 02:49) |
Stand: 12.02.2026 07:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann