| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 42.6 °C (08.09. 13:49) | 16.1 °C | 5.1 °C (12.09. 06:34) |
| Temp -5cm: | 22.4 °C (04.09. 15:45) | 17.2 °C | 12.7 °C (12.09. 08:52) |
| Temp -10cm: | 19.8 °C (04.09. 16:05) | 16.9 °C | 13.9 °C (12.09. 10:18) |
| Temp -20cm: | 18.5 °C (01.09. 01:07) | 17.3 °C | 15.6 °C (12.09. 12:56) |
| Temp -50cm: | 17.8 °C (01.09. 13:20) | 17.2 °C | 16.2 °C (13.09. 12:58) |
| Temp -1m: | 16.3 °C (03.09. 03:32) | 16.1 °C | 15.7 °C (13.09. 12:58) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (13.09. 12:58) | 200.0 cb | 200 cb (13.09. 12:58) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 106 cb (08.09. 23:32) | 87.2 cb | 66 cb (10.09. 21:21) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb (13.09. 12:58) | 200.0 cb | 200 cb (13.09. 12:58) |
| Bodenfeuchte -1m: | 200 cb (13.09. 12:58) | 200.0 cb | 200 cb (13.09. 12:58) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (12.09. 08:47) | 2.3 wet | 0 wet (13.09. 12:58) |
Stand: 13.09.2026 13:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann