Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 5.0 °C (01.02. 11:56) | 3.0 °C | 0.7 °C (01.02. 03:14) |
Temp -5cm: | 2.8 °C (03.02. 06:58) | 2.4 °C | 1.4 °C (01.02. 07:12) |
Temp -10cm: | 3.1 °C (03.02. 06:58) | 2.8 °C | 2.2 °C (01.02. 10:11) |
Temp -20cm: | 3.5 °C (03.02. 06:58) | 3.2 °C | 2.8 °C (01.02. 13:40) |
Temp -50cm: | 3.9 °C (03.02. 06:58) | 3.7 °C | 3.6 °C (01.02. 18:52) |
Temp -1m: | 5.6 °C (03.02. 06:58) | 5.6 °C | 5.6 °C (03.02. 06:58) |
Bodenfeuchte -10cm: | 34 cb (03.02. 02:56) | 33.2 cb | 33 cb (03.02. 06:58) |
Bodenfeuchte -20cm: | 21 cb (03.02. 06:58) | 21.0 cb | 21 cb (03.02. 06:58) |
Bodenfeuchte -50cm: | 38 cb (03.02. 06:58) | 38.0 cb | 38 cb (03.02. 06:58) |
Bodenfeuchte -1m: | 32 cb (03.02. 06:58) | 32.0 cb | 32 cb (03.02. 06:58) |
Blattfeuchte: | 15 wet (02.02. 23:48) | 2.7 wet | 0 wet (03.02. 06:58) |
Stand: 03.02.2023 07:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2023 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann