Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 41.6 °C (02.06. 13:51) | 19.5 °C | 4.6 °C (04.06. 05:04) |
Temp -5cm: | 27.4 °C (02.06. 15:16) | 20.6 °C | 15.3 °C (01.06. 07:59) |
Temp -10cm: | 20.9 °C (02.06. 16:25) | 18.0 °C | 15.3 °C (01.06. 07:59) |
Temp -20cm: | 16.9 °C (05.06. 16:59) | 16.1 °C | 15.0 °C (01.06. 10:53) |
Temp -50cm: | 15.3 °C (05.06. 16:59) | 15.0 °C | 14.5 °C (01.06. 00:48) |
Temp -1m: | 13.6 °C (05.06. 16:59) | 13.2 °C | 12.8 °C (01.06. 07:59) |
Bodenfeuchte -10cm: | 160 cb (05.06. 16:59) | 127.6 cb | 99 cb (01.06. 13:06) |
Bodenfeuchte -20cm: | 29 cb (03.06. 12:47) | 28.0 cb | 27 cb (02.06. 02:12) |
Bodenfeuchte -50cm: | 90 cb (05.06. 16:59) | 80.4 cb | 70 cb (01.06. 00:26) |
Bodenfeuchte -1m: | 33 cb (03.06. 23:59) | 32.4 cb | 32 cb (03.06. 19:50) |
Blattfeuchte: | 15 wet (02.06. 06:38) | 0.7 wet | 0 wet (03.06. 22:24) |
Stand: 05.06.2023 18:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2023 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann