| Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 45.1 °C (26.05. 13:19) | 14.9 °C | -0.7 °C (17.05. 05:57) |
| Temp -5cm: | 25.6 °C (26.05. 15:33) | 15.7 °C | 8.7 °C (17.05. 08:30) |
| Temp -10cm: | 19.8 °C (28.05. 15:47) | 13.9 °C | 9.2 °C (01.05. 10:03) |
| Temp -20cm: | 16.3 °C (28.05. 23:02) | 13.1 °C | 10.1 °C (01.05. 12:29) |
| Temp -50cm: | 14.8 °C (30.05. 13:46) | 12.3 °C | 10.5 °C (01.05. 22:15) |
| Temp -1m: | 12.5 °C (30.05. 15:58) | 10.8 °C | 9.2 °C (01.05. 00:49) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (30.05. 15:58) | 186.2 cb | 98 cb (01.05. 13:33) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb (30.05. 15:58) | 120.0 cb | 82 cb (01.05. 16:45) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 119 cb (30.05. 15:58) | 88.4 cb | 58 cb (01.05. 11:37) |
| Bodenfeuchte -1m: | 69 cb (30.05. 15:58) | 43.6 cb | 37 cb (16.05. 13:52) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (28.05. 07:22) | 2.7 wet | 0 wet (30.05. 15:58) |
Stand: 30.05.2026 16:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann