Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 39.6 °C (19.04. 12:26) | 9.9 °C | -8.0 °C (07.04. 06:49) |
Temp -5cm: | 16.6 °C (23.04. 16:00) | 9.8 °C | 5.4 °C (07.04. 09:37) |
Temp -10cm: | 14.8 °C (27.04. 16:36) | 9.7 °C | 6.1 °C (07.04. 10:15) |
Temp -20cm: | 11.5 °C (27.04. 23:24) | 9.4 °C | 7.3 °C (02.04. 13:02) |
Temp -50cm: | 10.3 °C (28.04. 00:58) | 8.7 °C | 7.2 °C (02.04. 21:34) |
Temp -1m: | 9.4 °C (28.04. 00:58) | 8.0 °C | 7.0 °C (01.04. 20:21) |
Bodenfeuchte -10cm: | 138 cb (27.04. 23:47) | 64.3 cb | 42 cb (03.04. 14:20) |
Bodenfeuchte -20cm: | 62 cb (27.04. 10:25) | 40.4 cb | 10 cb (02.04. 10:51) |
Bodenfeuchte -50cm: | 56 cb (28.04. 00:58) | 36.9 cb | 28 cb (03.04. 09:29) |
Bodenfeuchte -1m: | 35 cb (28.04. 00:58) | 32.6 cb | 30 cb (03.04. 15:50) |
Blattfeuchte: | 15 wet (26.04. 09:34) | 1.5 wet | 0 wet (27.04. 21:46) |
Stand: 28.04.2025 01:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2025 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.11(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann