Maximum | Mittel | Minimum | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 29.5 °C (18.03. 13:18) | 2.9 °C | -11.6 °C (09.02. 07:06) |
Temp -5cm: | 9.4 °C (18.03. 17:51) | 3.5 °C | -0.6 °C (11.02. 09:44) |
Temp -10cm: | 8.6 °C (18.03. 18:56) | 3.8 °C | 0.2 °C (12.02. 23:18) |
Temp -20cm: | 7.6 °C (19.03. 23:59) | 4.2 °C | 1.2 °C (15.02. 02:32) |
Temp -50cm: | 6.7 °C (20.03. 09:54) | 4.7 °C | 2.4 °C (17.02. 15:13) |
Temp -1m: | 7.4 °C (09.01. 08:51) | 5.9 °C | 4.5 °C (18.02. 23:59) |
Bodenfeuchte -10cm: | 37 cb (21.02. 20:34) | 33.7 cb | 32 cb (19.01. 05:57) |
Bodenfeuchte -20cm: | 22 cb (17.02. 22:54) | 20.9 cb | 20 cb (24.02. 07:48) |
Bodenfeuchte -50cm: | 41 cb (19.02. 22:29) | 39.0 cb | 37 cb (09.01. 07:28) |
Bodenfeuchte -1m: | 33 cb (15.02. 05:38) | 32.3 cb | 32 cb (20.03. 09:54) |
Blattfeuchte: | 15 wet (26.02. 16:01) | 3.0 wet | 0 wet (20.03. 09:54) |
Stand: 20.03.2023 09:55, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2023 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann