| Maximum | Mittel | Minimum | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 48.9 °C (30.07. 13:50) | 11.6 °C | -16.4 °C (06.01. 07:17) |
| Temp -5cm: | 30.6 °C (27.06. 15:29) | 12.0 °C | -0.6 °C (08.01. 05:40) |
| Temp -10cm: | 24.0 °C (27.06. 15:53) | 11.2 °C | 0.1 °C (08.01. 09:41) |
| Temp -20cm: | 20.5 °C (05.08. 22:34) | 11.0 °C | 1.2 °C (29.01. 02:51) |
| Temp -50cm: | 19.4 °C (12.08. 10:09) | 10.7 °C | 2.2 °C (31.01. 14:21) |
| Temp -1m: | 16.9 °C (19.08. 16:30) | 10.0 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (28.08. 22:31) | 120.7 cb | 40 cb (09.03. 13:14) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb (05.08. 22:38) | 89.1 cb | 10 cb (26.02. 18:05) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb (28.08. 22:31) | 96.3 cb | 22 cb (24.02. 19:55) |
| Bodenfeuchte -1m: | 200 cb (28.08. 22:31) | 79.6 cb | 29 cb (24.02. 22:49) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (28.08. 22:30) | 3.2 wet | 0 wet (28.08. 18:11) |
Stand: 28.08.2026 22:32, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann