Maximum | Mittel | Minimum | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 49.5 °C (31.05. 12:33) | 10.9 °C | -12.3 °C (04.01. 06:13) |
Temp -5cm: | 29.9 °C (02.07. 15:23) | 11.8 °C | 0.0 °C (15.01. 19:30) |
Temp -10cm: | 24.1 °C (02.07. 15:52) | 11.5 °C | 0.4 °C (16.01. 19:20) |
Temp -20cm: | 20.5 °C (16.08. 00:30) | 11.5 °C | 1.5 °C (23.01. 08:18) |
Temp -50cm: | 19.2 °C (16.08. 05:46) | 11.2 °C | 2.6 °C (25.01. 19:55) |
Temp -1m: | 16.6 °C (24.08. 06:13) | 10.8 °C | 4.3 °C (28.01. 04:25) |
Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (20.08. 03:09) | 105.7 cb | 0 cb (06.05. 05:20) |
Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb (19.07. 23:31) | 45.3 cb | 0 cb (06.05. 05:19) |
Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb (25.09. 00:12) | 114.3 cb | 0 cb (06.05. 05:20) |
Bodenfeuchte -1m: | 169 cb (26.07. 11:54) | 82.9 cb | 0 cb (06.05. 05:20) |
Blattfeuchte: | 15 wet (21.10. 03:31) | 3.8 wet | 0 wet (21.10. 10:56) |
Stand: 21.10.2025 10:57, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2025 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann