| Maximum | Mittel | Minimum | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 48.1 °C (27.06. 13:47) | 10.2 °C | -16.4 °C (06.01. 07:17) |
| Temp -5cm: | 30.6 °C (27.06. 15:29) | 10.8 °C | -0.6 °C (08.01. 05:40) |
| Temp -10cm: | 24.0 °C (27.06. 15:53) | 10.1 °C | 0.1 °C (08.01. 09:41) |
| Temp -20cm: | 20.5 °C (30.06. 22:43) | 9.9 °C | 1.2 °C (29.01. 02:51) |
| Temp -50cm: | 18.7 °C (01.07. 14:16) | 9.6 °C | 2.2 °C (31.01. 14:21) |
| Temp -1m: | 15.9 °C (15.07. 05:28) | 9.1 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (15.07. 05:28) | 109.4 cb | 40 cb (09.03. 13:14) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb (15.07. 05:28) | 84.9 cb | 10 cb (26.02. 18:05) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb (15.07. 05:28) | 81.5 cb | 22 cb (24.02. 19:55) |
| Bodenfeuchte -1m: | 146 cb (15.07. 05:28) | 60.2 cb | 29 cb (24.02. 22:49) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (15.07. 05:28) | 3.4 wet | 0 wet (14.07. 22:46) |
Stand: 15.07.2026 05:29, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann