| Maximum | Mittel | Minimum | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 32.7 °C (07.04. 13:58) | 3.7 °C | -16.4 °C (06.01. 07:17) |
| Temp -5cm: | 10.8 °C (11.04. 19:46) | 4.1 °C | -0.6 °C (08.01. 05:40) |
| Temp -10cm: | 11.1 °C (11.04. 18:32) | 4.5 °C | 0.1 °C (08.01. 09:41) |
| Temp -20cm: | 9.4 °C (12.04. 03:03) | 4.8 °C | 1.2 °C (29.01. 02:51) |
| Temp -50cm: | 8.3 °C (13.04. 06:24) | 5.0 °C | 2.2 °C (31.01. 14:21) |
| Temp -1m: | 7.6 °C (13.04. 06:24) | 5.5 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 50 cb (13.04. 01:38) | 42.0 cb | 40 cb (09.03. 13:14) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 64 cb (12.04. 23:47) | 27.6 cb | 10 cb (26.02. 18:05) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 39 cb (13.04. 06:24) | 31.9 cb | 22 cb (24.02. 19:55) |
| Bodenfeuchte -1m: | 36 cb (12.04. 21:06) | 33.9 cb | 29 cb (24.02. 22:49) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (13.04. 06:24) | 4.4 wet | 0 wet (12.04. 01:09) |
Stand: 13.04.2026 06:25, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann