| Maximum | Mittel | Minimum | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 45.1 °C (26.05. 13:19) | 6.1 °C | -16.4 °C (06.01. 07:17) |
| Temp -5cm: | 25.6 °C (26.05. 15:33) | 6.8 °C | -0.6 °C (08.01. 05:40) |
| Temp -10cm: | 19.8 °C (28.05. 15:47) | 6.6 °C | 0.1 °C (08.01. 09:41) |
| Temp -20cm: | 16.3 °C (28.05. 23:02) | 6.7 °C | 1.2 °C (29.01. 02:51) |
| Temp -50cm: | 14.8 °C (30.05. 23:00) | 6.7 °C | 2.2 °C (31.01. 14:21) |
| Temp -1m: | 12.6 °C (30.05. 23:00) | 6.7 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (30.05. 23:00) | 73.1 cb | 40 cb (09.03. 13:14) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb (30.05. 22:59) | 48.5 cb | 10 cb (26.02. 18:05) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 119 cb (30.05. 23:00) | 44.0 cb | 22 cb (24.02. 19:55) |
| Bodenfeuchte -1m: | 70 cb (30.05. 23:00) | 35.9 cb | 29 cb (24.02. 22:49) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (28.05. 07:22) | 3.7 wet | 0 wet (30.05. 22:29) |
Stand: 30.05.2026 23:01, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann