| Maximum | Mittel | Minimum | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 20.4 °C (15.01. 12:32) | -0.1 °C | -16.4 °C (06.01. 07:17) |
| Temp -5cm: | 4.3 °C (11.02. 19:03) | 0.9 °C | -0.6 °C (08.01. 05:40) |
| Temp -10cm: | 4.1 °C (11.02. 19:53) | 1.3 °C | 0.1 °C (08.01. 09:41) |
| Temp -20cm: | 3.7 °C (12.02. 05:53) | 2.1 °C | 1.2 °C (29.01. 02:51) |
| Temp -50cm: | 3.9 °C (01.01. 04:38) | 2.8 °C | 2.2 °C (31.01. 14:21) |
| Temp -1m: | 6.1 °C (01.01. 06:12) | 4.3 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 42 cb (08.02. 19:43) | 40.8 cb | 40 cb (11.02. 13:57) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 32 cb (09.01. 12:12) | 14.1 cb | 11 cb (12.02. 05:53) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 35 cb (12.01. 07:33) | 29.5 cb | 27 cb (03.02. 05:13) |
| Bodenfeuchte -1m: | 35 cb (12.01. 19:32) | 33.5 cb | 33 cb (12.02. 05:53) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (12.02. 05:53) | 3.4 wet | 0 wet (12.02. 02:49) |
Stand: 12.02.2026 05:55, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann