Maximum | Mittel | Minimum | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 41.7 °C (02.05. 14:05) | 6.0 °C | -12.3 °C (04.01. 06:13) |
Temp -5cm: | 20.6 °C (14.05. 15:21) | 6.6 °C | 0.0 °C (15.01. 19:30) |
Temp -10cm: | 17.6 °C (02.05. 16:00) | 6.6 °C | 0.4 °C (16.01. 19:20) |
Temp -20cm: | 13.6 °C (22.05. 02:18) | 6.6 °C | 1.5 °C (23.01. 08:18) |
Temp -50cm: | 12.6 °C (22.05. 17:59) | 6.6 °C | 2.6 °C (25.01. 19:55) |
Temp -1m: | 11.3 °C (22.05. 18:02) | 6.8 °C | 4.3 °C (28.01. 04:25) |
Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (22.05. 18:02) | 73.9 cb | 0 cb (06.05. 05:20) |
Bodenfeuchte -20cm: | 68 cb (05.05. 17:29) | 25.9 cb | 0 cb (06.05. 05:19) |
Bodenfeuchte -50cm: | 111 cb (22.05. 18:02) | 43.0 cb | 0 cb (06.05. 05:20) |
Bodenfeuchte -1m: | 73 cb (21.05. 21:46) | 33.9 cb | 0 cb (06.05. 05:20) |
Blattfeuchte: | 15 wet (10.05. 07:34) | 2.9 wet | 0 wet (22.05. 18:02) |
Stand: 22.05.2025 18:04, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2025 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann