| Maximum | Mittel | Minimum | |
| Bodenfrostsensor T+5cm: | 25.0 °C (26.02. 13:19) | 0.5 °C | -16.4 °C (06.01. 07:17) |
| Temp -5cm: | 7.9 °C (26.02. 18:08) | 1.4 °C | -0.6 °C (08.01. 05:40) |
| Temp -10cm: | 7.3 °C (26.02. 17:55) | 1.8 °C | 0.1 °C (08.01. 09:41) |
| Temp -20cm: | 5.9 °C (27.02. 00:15) | 2.5 °C | 1.2 °C (29.01. 02:51) |
| Temp -50cm: | 5.3 °C (27.02. 00:15) | 3.2 °C | 2.2 °C (31.01. 14:21) |
| Temp -1m: | 6.1 °C (01.01. 06:12) | 4.5 °C | 3.8 °C (07.02. 17:25) |
| Bodenfeuchte -10cm: | 42 cb (27.02. 00:15) | 40.8 cb | 40 cb (21.02. 23:41) |
| Bodenfeuchte -20cm: | 32 cb (09.01. 12:12) | 13.8 cb | 10 cb (26.02. 18:05) |
| Bodenfeuchte -50cm: | 35 cb (12.01. 07:33) | 29.0 cb | 22 cb (24.02. 19:55) |
| Bodenfeuchte -1m: | 35 cb (12.01. 19:32) | 33.2 cb | 29 cb (24.02. 22:49) |
| Blattfeuchte: | 15 wet (27.02. 00:15) | 4.3 wet | 0 wet (26.02. 18:11) |
Stand: 27.02.2026 00:16, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2026 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann