Maximum | Mittel | Minimum | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 21.5 °C (09.01. 13:00) | -0.1 °C | -12.3 °C (04.01. 06:13) |
Temp -5cm: | 3.9 °C (09.01. 19:22) | 0.5 °C | 0.0 °C (15.01. 19:30) |
Temp -10cm: | 3.7 °C (09.01. 20:59) | 1.1 °C | 0.4 °C (16.01. 19:20) |
Temp -20cm: | 3.6 °C (10.01. 03:49) | 2.1 °C | 1.5 °C (23.01. 08:18) |
Temp -50cm: | 3.8 °C (11.01. 04:09) | 3.1 °C | 2.6 °C (25.01. 18:02) |
Temp -1m: | 6.1 °C (01.01. 16:00) | 5.0 °C | 4.3 °C (25.01. 18:02) |
Bodenfeuchte -10cm: | 40 cb (25.01. 18:01) | 39.5 cb | 39 cb (25.01. 14:21) |
Bodenfeuchte -20cm: | 18 cb (17.01. 07:47) | 12.3 cb | 8 cb (11.01. 06:19) |
Bodenfeuchte -50cm: | 30 cb (25.01. 18:02) | 28.1 cb | 25 cb (09.01. 22:06) |
Bodenfeuchte -1m: | 31 cb (18.01. 03:44) | 29.6 cb | 28 cb (10.01. 22:36) |
Blattfeuchte: | 15 wet (23.01. 11:25) | 3.0 wet | 0 wet (25.01. 18:01) |
Stand: 25.01.2025 18:03, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2025 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann