Maximum | Mittel | Minimum | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 15.2 °C (01.01. 14:23) | 2.4 °C | -7.3 °C (19.01. 07:30) |
Temp -5cm: | 7.3 °C (05.01. 16:48) | 2.6 °C | 0.7 °C (31.01. 09:15) |
Temp -10cm: | 6.7 °C (05.01. 21:33) | 3.2 °C | 1.5 °C (30.01. 14:35) |
Temp -20cm: | 6.7 °C (06.01. 03:55) | 3.7 °C | 2.4 °C (31.01. 13:43) |
Temp -50cm: | 6.7 °C (08.01. 05:07) | 4.5 °C | 3.6 °C (31.01. 23:59) |
Temp -1m: | 7.4 °C (09.01. 08:51) | 6.2 °C | 5.6 °C (02.02. 09:52) |
Bodenfeuchte -10cm: | 33 cb (02.02. 09:52) | 33.0 cb | 32 cb (19.01. 05:57) |
Bodenfeuchte -20cm: | 22 cb (03.01. 02:33) | 20.8 cb | 20 cb (29.01. 19:57) |
Bodenfeuchte -50cm: | 40 cb (25.01. 11:22) | 38.2 cb | 37 cb (09.01. 07:28) |
Bodenfeuchte -1m: | 33 cb (26.01. 04:54) | 32.4 cb | 32 cb (02.02. 09:52) |
Blattfeuchte: | 15 wet (28.01. 16:32) | 2.1 wet | 0 wet (02.02. 09:00) |
Stand: 02.02.2023 09:53, Aktualisierung alle 12h derzeit
© 2014-2023 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Jahreszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann