| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 999.6 hPa | 1005.2 hPa (01:27) | 999.5 hPa (16:02) | 1002.7 hPa |
| Temperatur 2m: | 12.4 °C | 12.9 °C (13:08) | 6.7 °C (05:54) | 8.9 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 11.6 °C | 12.7 °C (13:12) | 6.9 °C (06:16) | 9.3 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 67 % | 90 % (04:08) | 58 % (14:32) | 77.7 % |
| Taupunkt 2m: | 6.5 °C | 6.7 °C (12:55) | 3.8 °C (14:32) | 5.1 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 16.0 °C | 26.7 °C (13:03) | 6.1 °C (05:52) | 10.5 °C |
| Wind: | 3.2 km/h | 14.4 km/h (12:17) | 0.0 km/h (15:51) | 5.5 km/h |
| Windböen: | 9.7 km/h | 25.9 km/h (12:18) | 0.0 km/h (16:03) | 5.5 km/h |
| Windrichtung: | SSW | n/v | n/v | W |
| Solar: | 628 W/m² | 1211 W/m² (13:03) | n/v | 225.2 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 2.4 UV-Index (13:06) | n/v | 0.1 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.2 mm | Letzte 24h: 0.2 mm | Monat:25.4 mm | Jahr: 207.6 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.2 mm/hr (03:18) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 0.0 µg/m³ | 0.3 µg/m³(14:48) | 0.0 µg/m³(16:02) | 0.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.0 µg/m³ | 0.7 µg/m³(09:37) | 0.0 µg/m³(16:03) | 0.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.1 µg/m³ | 1.8 µg/m³(00:57) | 0.0 µg/m³(16:02) | 0.1 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 14.7 °C | 14.8 °C (15:42) | 10.6 °C (08:41) | 12.0 °C |
| Temp -10cm: | 13.2 °C | 13.2 °C (16:03) | 10.6 °C (08:35) | 11.4 °C |
| Temp -20cm: | 12.1 °C | 12.3 °C (00:01) | 11.7 °C (12:59) | 11.9 °C |
| Temp -50cm: | 11.7 °C | 11.7 °C (16:02) | 11.7 °C (16:02) | 11.7 °C |
| Temp -100cm: | 10.8 °C | 10.8 °C (16:03) | 10.8 °C (16:03) | 10.8 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb | 200 cb (16:03) | 200 cb (16:03) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 103 cb | 106 cb (06:11) | 102 cb (15:00) | 104.1 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 86 cb | 86 cb (16:02) | 85 cb (08:56) | 85.4 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 37 cb | 38 cb (09:38) | 37 cb (16:03) | 37.6 cb |
| Blattfeuchte: | 0 wet | 3 wet (03:04) | 0 wet (16:03) | 0.2 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.10 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 11.50 °C
Sonnenaufgang heute: 05:37 Sonnenuntergang heute: 20:47 Tageslänge: 15:10 Aktuelle Mondphase: Abnehmender Sichelmond Stand: 14.05.2026 16:04, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||