Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
Luftdruck: | 1004.3 hPa | 1004.8 hPa (00:33) | 1003.4 hPa (06:59) | 1004.0 hPa |
Temperatur 2m: | 11.6 °C | 12.1 °C (07:47) | 7.7 °C (02:42) | 9.5 °C |
Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | -- °C | 11.1 °C (--:--) | -- °C (--:--) | -- °C |
Luftfeuchte 2m: | 83 % | 98 % (03:16) | 80 % (07:51) | 92.3 % |
Taupunkt 2m: | 8.9 °C | 9.2 °C (00:58) | 7.2 °C (02:42) | 8.3 °C |
Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 10.8 °C | 10.8 °C (08:46) | 6.2 °C (01:41) | 8.0 °C |
Wind: | 0.4 km/h | 10.8 km/h (07:39) | 0.0 km/h (08:46) | 1.0 km/h |
Windböen: | 7.9 km/h | 17.6 km/h (07:42) | 0.0 km/h (08:46) | 1.0 km/h |
Windrichtung: | WNW | n/v | n/v | S |
Solar: | 26 W/m² | 26 W/m² (08:46) | n/v | 0.0 W/m² |
UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (08:46) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 0.2 mm | Monat:18.6 mm | Jahr: 687.6 mm |
Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (08:46) | ||
Luftqualität: |
||||
30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
Feinstaub PM1.0 | 0.0 µg/m³ | 3.0 µg/m³(01:07) | 0.0 µg/m³(08:45) | 0.5 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 0.0 µg/m³ | 3.6 µg/m³(01:07) | 0.0 µg/m³(08:45) | 0.7 µg/m³ |
Feinstaub PM10 | 0.1 µg/m³ | 5.2 µg/m³(01:07) | 0.0 µg/m³(08:45) | 1.2 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
Temp -5cm: | 9.8 °C | 10.6 °C (00:11) | 9.8 °C (08:46) | 10.1 °C |
Temp -10cm: | 10.2 °C | 10.8 °C (01:19) | 10.2 °C (08:46) | 10.5 °C |
Temp -20cm: | 11.0 °C | 11.2 °C (04:39) | 11.0 °C (08:46) | 11.2 °C |
Temp -50cm: | 11.5 °C | 11.5 °C (08:46) | 11.4 °C (05:02) | 11.4 °C |
Temp -100cm: | 12.2 °C | 12.2 °C (08:46) | 12.2 °C (08:46) | 12.2 °C |
Bodenfeuchte -10cm: | 40 cb | 41 cb (00:25) | 40 cb (08:46) | 40.1 cb |
Bodenfeuchte -20cm: | 37 cb | 37 cb (08:46) | 37 cb (08:46) | 37.0 cb |
Bodenfeuchte -50cm: | 166 cb | 167 cb (00:01) | 166 cb (08:46) | 166.0 cb |
Bodenfeuchte -100cm: | 142 cb | 142 cb (08:40) | 141 cb (08:46) | 141.0 cb |
Blattfeuchte: | 0 wet | 15 wet (03:31) | 0 wet (08:46) | 4.3 wet |
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: -8.90 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 10.90 °C
Sonnenaufgang heute: 07:45 Sonnenuntergang heute: 18:16 Tageslänge: 10:31 Aktuelle Mondphase: Neumond Stand: 21.10.2025 08:47, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2025 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |