| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 1018.5 hPa | 1019.3 hPa (00:52) | 1017.4 hPa (00:00) | 1018.8 hPa |
| Temperatur 2m: | 13.7 °C | 15.1 °C (00:44) | 13.5 °C (03:18) | 14.6 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 13.8 °C | 15.3 °C (00:09) | 13.8 °C (03:22) | 14.8 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 91 % | 94 % (00:12) | 91 % (03:22) | 92.6 % |
| Taupunkt 2m: | 12.3 °C | 14.1 °C (00:16) | 12.2 °C (03:20) | 13.4 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 12.0 °C | 14.2 °C (00:14) | 11.8 °C (03:18) | 13.4 °C |
| Wind: | 3.2 km/h | 14.8 km/h (00:37) | 0.4 km/h (02:39) | 7.2 km/h |
| Windböen: | 3.2 km/h | 25.9 km/h (00:14) | 0.0 km/h (03:21) | 7.2 km/h |
| Windrichtung: | SW | n/v | n/v | SW |
| Solar: | 0 W/m² | 0 W/m² (03:21) | n/v | 0.0 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (03:21) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 5.0 mm | Monat:84.4 mm | Jahr: 408.0 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.2 mm/hr (00:06) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 0.0 µg/m³ | 0.2 µg/m³(01:13) | 0.0 µg/m³(03:22) | 0.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.0 µg/m³ | 0.3 µg/m³(00:02) | 0.0 µg/m³(03:22) | 0.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.0 µg/m³ | 0.8 µg/m³(02:01) | 0.0 µg/m³(03:22) | 0.1 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 17.3 °C | 18.4 °C (00:12) | 17.3 °C (03:22) | 17.9 °C |
| Temp -10cm: | 17.7 °C | 18.4 °C (00:21) | 17.7 °C (03:21) | 18.1 °C |
| Temp -20cm: | 18.4 °C | 18.6 °C (01:39) | 18.4 °C (03:22) | 18.6 °C |
| Temp -50cm: | 17.8 °C | 17.8 °C (03:22) | 17.8 °C (03:22) | 17.8 °C |
| Temp -100cm: | 16.2 °C | 16.2 °C (03:22) | 16.2 °C (03:22) | 16.2 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb | 200 cb (03:21) | 200 cb (03:21) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 81 cb | 81 cb (03:22) | 80 cb (00:16) | 80.9 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb | 200 cb (03:22) | 200 cb (03:22) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 200 cb | 200 cb (03:22) | 200 cb (03:22) | 200.0 cb |
| Blattfeuchte: | 15 wet | 15 wet (03:22) | 15 wet (03:22) | 15.0 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.40 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 13.70 °C
Sonnenaufgang heute: 06:29 Sonnenuntergang heute: 20:04 Tageslänge: 13:35 Aktuelle Mondphase: Vollmond Stand: 29.08.2026 03:23, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||