| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 1009.3 hPa | 1012.5 hPa (00:06) | 1008.9 hPa (09:08) | 1010.3 hPa |
| Temperatur 2m: | 6.6 °C | 7.5 °C (00:18) | 6.3 °C (08:57) | 6.9 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 6.6 °C | 7.7 °C (00:33) | 6.4 °C (08:59) | 7.1 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 98 % | 99 % (09:43) | 98 % (09:44) | 99.0 % |
| Taupunkt 2m: | 6.3 °C | 7.3 °C (00:18) | 6.2 °C (09:20) | 6.7 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 7.6 °C | 8.1 °C (09:18) | 6.6 °C (06:49) | 7.0 °C |
| Wind: | 2.2 km/h | 4.7 km/h (03:40) | 0.0 km/h (08:19) | 1.6 km/h |
| Windböen: | 1.4 km/h | 9.7 km/h (05:49) | 0.0 km/h (09:43) | 1.6 km/h |
| Windrichtung: | O | n/v | n/v | ONO |
| Solar: | 69 W/m² | 100 W/m² (09:13) | n/v | 6.7 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (09:44) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.2 mm | Letzte 24h: 3.2 mm | Monat:10.6 mm | Jahr: 181.8 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.2 mm/hr (00:35) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 5.4 µg/m³ | 7.2 µg/m³(09:27) | 0.0 µg/m³(00:30) | 3.2 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 8.8 µg/m³ | 12.3 µg/m³(09:27) | 0.0 µg/m³(00:30) | 5.4 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 12.1 µg/m³ | 17.6 µg/m³(09:32) | 0.5 µg/m³(00:07) | 7.8 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 8.4 °C | 8.9 °C (01:53) | 8.4 °C (09:44) | 8.7 °C |
| Temp -10cm: | 8.8 °C | 9.3 °C (00:11) | 8.8 °C (09:44) | 9.0 °C |
| Temp -20cm: | 8.9 °C | 9.1 °C (08:16) | 8.9 °C (09:44) | 9.1 °C |
| Temp -50cm: | 8.4 °C | 8.4 °C (09:44) | 8.3 °C (09:44) | 8.3 °C |
| Temp -100cm: | 7.6 °C | 7.6 °C (09:44) | 7.5 °C (01:30) | 7.6 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 49 cb | 50 cb (01:38) | 49 cb (09:44) | 49.2 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 64 cb | 64 cb (09:44) | 63 cb (07:38) | 63.2 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 39 cb | 39 cb (09:44) | 39 cb (09:44) | 39.0 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 35 cb | 35 cb (09:44) | 35 cb (09:44) | 35.0 cb |
| Blattfeuchte: | 15 wet | 15 wet (09:44) | 15 wet (09:44) | 15.0 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.10 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 6.60 °C
Sonnenaufgang heute: 06:29 Sonnenuntergang heute: 20:03 Tageslänge: 13:34 Aktuelle Mondphase: Abnehmender Sichelmond Stand: 13.04.2026 09:45, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||