| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 1020.6 hPa | 1025.3 hPa (03:49) | 1020.4 hPa (15:39) | 1023.3 hPa |
| Temperatur 2m: | 26.6 °C | 28.8 °C (14:54) | 10.1 °C (05:39) | 18.4 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 25.2 °C | 27.4 °C (15:20) | 9.9 °C (04:33) | 18.2 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 45 % | 81 % (06:13) | 32 % (12:34) | 57.1 % |
| Taupunkt 2m: | 13.8 °C | 14.2 °C (16:45) | 6.3 °C (02:12) | 8.8 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 27.7 °C | 38.4 °C (14:36) | 8.6 °C (05:26) | 19.3 °C |
| Wind: | 3.6 km/h | 14.8 km/h (07:52) | 0.0 km/h (06:35) | 2.9 km/h |
| Windböen: | 7.9 km/h | 22.7 km/h (07:50) | 0.0 km/h (16:47) | 2.9 km/h |
| Windrichtung: | NNW | n/v | n/v | WNW |
| Solar: | 483 W/m² | 1114 W/m² (13:57) | n/v | 289.9 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 6.2 UV-Index (15:03) | n/v | 0.7 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 0.0 mm | Monat:37.2 mm | Jahr: 219.4 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (16:47) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 0.1 µg/m³ | 2.8 µg/m³(05:28) | 0.0 µg/m³(16:47) | 0.3 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.1 µg/m³ | 3.5 µg/m³(05:28) | 0.0 µg/m³(16:46) | 0.4 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.5 µg/m³ | 5.7 µg/m³(05:28) | 0.0 µg/m³(16:28) | 0.6 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 22.4 °C | 22.8 °C (15:50) | 16.3 °C (08:05) | 18.4 °C |
| Temp -10cm: | 19.2 °C | 19.2 °C (16:46) | 14.9 °C (07:39) | 16.2 °C |
| Temp -20cm: | 15.8 °C | 15.9 °C (00:43) | 15.2 °C (12:45) | 15.5 °C |
| Temp -50cm: | 14.7 °C | 14.8 °C (13:46) | 14.7 °C (16:46) | 14.8 °C |
| Temp -100cm: | 12.5 °C | 12.5 °C (16:47) | 12.4 °C (09:39) | 12.4 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb | 200 cb (16:46) | 200 cb (16:46) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb | 200 cb (16:46) | 194 cb (11:49) | 198.0 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 119 cb | 119 cb (16:46) | 117 cb (00:58) | 118.5 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 69 cb | 69 cb (16:47) | 67 cb (09:39) | 67.4 cb |
| Blattfeuchte: | 0 wet | 2 wet (06:02) | 0 wet (16:46) | 0.4 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.10 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 26.60 °C
Sonnenaufgang heute: 05:21 Sonnenuntergang heute: 21:06 Tageslänge: 15:45 Aktuelle Mondphase: Vollmond Stand: 30.05.2026 16:48, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||