Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
Luftdruck: | 1024.5 hPa | 1026.5 hPa (00:10) | 1024.1 hPa (06:24) | 1025.1 hPa |
Temperatur 2m: | 17.6 °C | 17.7 °C (11:59) | 4.7 °C (07:42) | 7.9 °C |
Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 16.3 °C | 16.3 °C (11:59) | 5.5 °C (07:23) | 8.5 °C |
Luftfeuchte 2m: | 68 % | 96 % (08:33) | 65 % (11:59) | 91.1 % |
Taupunkt 2m: | 11.6 °C | 12.3 °C (11:44) | 3.9 °C (06:34) | 6.5 °C |
Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 29.7 °C | 29.7 °C (11:57) | 2.8 °C (06:55) | 7.3 °C |
Wind: | 4.0 km/h | 8.6 km/h (11:55) | 0.0 km/h (10:52) | 0.4 km/h |
Windböen: | 3.2 km/h | 16.2 km/h (11:53) | 0.0 km/h (11:55) | 0.4 km/h |
Windrichtung: | O | n/v | n/v | O |
Solar: | 738 W/m² | 740 W/m² (11:59) | n/v | 132.2 W/m² |
UV: | 4.4 UV-Index | 4.4 UV-Index (11:59) | n/v | 0.6 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: -- mm | Monat:25.0 mm | Jahr: 635.2 mm |
Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (11:59) | ||
Luftqualität: |
||||
30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
Feinstaub PM1.0 | 1.9 µg/m³ | 16.4 µg/m³(07:19) | 0.5 µg/m³(11:52) | 4.9 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 2.3 µg/m³ | 24.9 µg/m³(07:19) | 0.5 µg/m³(11:52) | 6.0 µg/m³ |
Feinstaub PM10 | 2.7 µg/m³ | 25.4 µg/m³(07:19) | 1.1 µg/m³(11:52) | 6.7 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
Temp -5cm: | 14.7 °C | 14.7 °C (00:27) | 12.3 °C (09:23) | 13.0 °C |
Temp -10cm: | 14.5 °C | 14.8 °C (00:09) | 13.2 °C (10:27) | 13.8 °C |
Temp -20cm: | 15.0 °C | 15.9 °C (00:54) | 15.0 °C (11:59) | 15.4 °C |
Temp -50cm: | 16.0 °C | 16.3 °C (05:18) | 16.0 °C (11:59) | 16.2 °C |
Temp -100cm: | 16.3 °C | 16.3 °C (11:59) | 16.3 °C (11:59) | 16.3 °C |
Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb | 200 cb (11:59) | 200 cb (11:59) | 200.0 cb |
Bodenfeuchte -20cm: | 30 cb | 31 cb (07:26) | 30 cb (11:59) | 30.0 cb |
Bodenfeuchte -50cm: | 133 cb | 133 cb (11:59) | 132 cb (03:29) | 132.7 cb |
Bodenfeuchte -100cm: | 183 cb | 183 cb (11:59) | 182 cb (10:44) | 182.9 cb |
Blattfeuchte: | 0 wet | 15 wet (08:17) | 0 wet (11:59) | 10.4 wet |
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: -0.20 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 17.50 °C
Sonnenaufgang heute: 07:06 Sonnenuntergang heute: 19:09 Tageslänge: 12:03 Aktuelle Mondphase: Zunehmender Mond (Dreiviertel) Stand: 25.09.2023 12:47, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2023 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |