| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 1026.1 hPa | 1026.9 hPa (10:52) | 1024.7 hPa (04:49) | 1025.6 hPa |
| Temperatur 2m: | 13.8 °C | 13.8 °C (13:42) | -1.1 °C (07:37) | 3.1 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 13.6 °C | 13.6 °C (13:42) | -0.6 °C (07:55) | 3.6 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 70 % | 98 % (09:30) | 67 % (12:55) | 92.3 % |
| Taupunkt 2m: | 8.5 °C | 8.6 °C (13:33) | -1.5 °C (07:37) | 1.9 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 16.8 °C | 16.9 °C (13:42) | -1.3 °C (07:41) | 3.1 °C |
| Wind: | 0.0 km/h | 2.2 km/h (13:31) | 0.0 km/h (13:42) | 0.0 km/h |
| Windböen: | 0.0 km/h | 6.5 km/h (13:30) | 0.0 km/h (13:42) | 0.0 km/h |
| Windrichtung: | SW | n/v | n/v | OSO |
| Solar: | 258 W/m² | 751 W/m² (11:47) | n/v | 94.4 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (13:42) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 0.0 mm | Monat:26.6 mm | Jahr: 470.4 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (13:42) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 0.0 µg/m³ | 1.4 µg/m³(03:49) | 0.0 µg/m³(13:42) | 0.2 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.0 µg/m³ | 2.5 µg/m³(03:49) | 0.0 µg/m³(13:42) | 0.2 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.2 µg/m³ | 3.9 µg/m³(03:49) | 0.0 µg/m³(13:42) | 0.5 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 10.7 °C | 10.7 °C (13:42) | 7.9 °C (10:08) | 8.7 °C |
| Temp -10cm: | 10.4 °C | 10.9 °C (00:03) | 9.3 °C (10:00) | 9.9 °C |
| Temp -20cm: | 11.8 °C | 12.7 °C (00:50) | 11.8 °C (13:42) | 12.2 °C |
| Temp -50cm: | 13.2 °C | 13.5 °C (05:54) | 13.2 °C (13:42) | 13.4 °C |
| Temp -100cm: | 13.7 °C | 13.8 °C (11:18) | 13.7 °C (13:42) | 13.8 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb | 200 cb (13:42) | 200 cb (13:42) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 160 cb | 166 cb (03:18) | 160 cb (13:42) | 163.7 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb | 200 cb (13:42) | 200 cb (13:42) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 200 cb | 200 cb (13:42) | 200 cb (13:42) | 200.0 cb |
| Blattfeuchte: | 0 wet | 15 wet (10:12) | 0 wet (13:42) | 11.9 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.30 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 13.80 °C
Sonnenaufgang heute: 07:32 Sonnenuntergang heute: 18:32 Tageslänge: 10:59 Aktuelle Mondphase: Zunehmender Sichelmond Stand: 13.10.2026 13:43, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||