| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 1024.6 hPa | 1025.1 hPa (00:16) | 1024.5 hPa (01:52) | 1025.0 hPa |
| Temperatur 2m: | 1.9 °C | 3.4 °C (00:00) | 1.9 °C (01:52) | 3.0 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 2.3 °C | 3.8 °C (00:05) | 2.3 °C (01:52) | 3.4 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 97 % | 97 % (01:52) | 96 % (00:01) | 97.0 % |
| Taupunkt 2m: | 1.5 °C | 2.9 °C (00:00) | 1.4 °C (01:52) | 2.6 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | -0.3 °C | 0.7 °C (01:05) | -0.7 °C (01:34) | 0.1 °C |
| Wind: | 0.0 km/h | 0.0 km/h (01:52) | 0.0 km/h (01:52) | 0.0 km/h |
| Windböen: | 0.0 km/h | 0.0 km/h (01:52) | 0.0 km/h (01:52) | 0.0 km/h |
| Windrichtung: | WSW | n/v | n/v | WSW |
| Solar: | 0 W/m² | 0 W/m² (01:52) | n/v | 0.0 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (01:52) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 0.2 mm | Monat:103.0 mm | Jahr: 138.6 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (01:52) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 0.2 µg/m³ | 0.8 µg/m³(00:16) | 0.0 µg/m³(01:41) | 0.2 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.2 µg/m³ | 1.3 µg/m³(01:03) | 0.0 µg/m³(01:38) | 0.2 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.8 µg/m³ | 2.0 µg/m³(01:25) | 0.0 µg/m³(00:38) | 0.6 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 5.8 °C | 6.3 °C (00:05) | 5.8 °C (01:52) | 6.1 °C |
| Temp -10cm: | 5.7 °C | 6.1 °C (00:18) | 5.7 °C (01:52) | 6.0 °C |
| Temp -20cm: | 5.9 °C | 5.9 °C (01:52) | 5.9 °C (01:52) | 5.9 °C |
| Temp -50cm: | 5.3 °C | 5.3 °C (01:52) | 5.3 °C (01:52) | 5.3 °C |
| Temp -100cm: | 5.0 °C | 5.0 °C (01:52) | 5.0 °C (01:52) | 5.0 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 42 cb | 42 cb (01:52) | 42 cb (01:52) | 42.0 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 11 cb | 11 cb (01:52) | 11 cb (01:52) | 11.0 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 24 cb | 24 cb (01:52) | 24 cb (01:52) | 24.0 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 31 cb | 32 cb (00:34) | 31 cb (01:52) | 31.3 cb |
| Blattfeuchte: | 15 wet | 15 wet (01:52) | 15 wet (01:52) | 15.0 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.40 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 1.90 °C
Sonnenaufgang heute: 07:00 Sonnenuntergang heute: 17:56 Tageslänge: 10:56 Aktuelle Mondphase: Zunehmender Mond (Dreiviertel) Stand: 27.02.2026 01:54, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||