Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
Luftdruck: | 1026.8 hPa | 1027.1 hPa (11:08) | 1025.7 hPa (06:20) | 1026.2 hPa |
Temperatur 2m: | 6.3 °C | 6.3 °C (11:29) | 3.3 °C (04:18) | 4.1 °C |
Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 5.9 °C | 5.9 °C (11:29) | 3.7 °C (04:41) | 4.3 °C |
Luftfeuchte 2m: | 93 % | 97 % (10:26) | 93 % (11:29) | 96.8 % |
Taupunkt 2m: | 5.3 °C | 5.4 °C (11:29) | 2.8 °C (04:18) | 3.6 °C |
Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 9.4 °C | 9.6 °C (11:22) | 3.7 °C (04:22) | 4.7 °C |
Wind: | 2.2 km/h | 6.5 km/h (08:59) | 0.0 km/h (11:08) | 1.1 km/h |
Windböen: | 1.4 km/h | 13.0 km/h (08:42) | 0.0 km/h (11:28) | 1.2 km/h |
Windrichtung: | WNW | n/v | n/v | SSW |
Solar: | 202 W/m² | 202 W/m² (11:16) | n/v | 19.7 W/m² |
UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (11:29) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 0.0 mm | Monat:0.0 mm | Jahr: 1025.6 mm |
Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (11:29) | ||
Luftqualität: |
||||
30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
Feinstaub PM1.0 | 1.1 µg/m³ | 6.0 µg/m³(01:40) | 0.2 µg/m³(11:05) | 2.9 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 1.8 µg/m³ | 10.7 µg/m³(00:44) | 0.5 µg/m³(09:26) | 5.0 µg/m³ |
Feinstaub PM10 | 3.2 µg/m³ | 16.2 µg/m³(00:03) | 0.9 µg/m³(07:39) | 7.6 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
Temp -5cm: | 9.1 °C | 9.4 °C (00:51) | 8.9 °C (10:56) | 9.0 °C |
Temp -10cm: | 9.8 °C | 10.2 °C (00:22) | 9.8 °C (11:29) | 9.9 °C |
Temp -20cm: | 11.0 °C | 11.3 °C (03:40) | 11.0 °C (11:29) | 11.2 °C |
Temp -50cm: | 11.9 °C | 12.0 °C (06:44) | 11.9 °C (11:29) | 12.0 °C |
Temp -100cm: | 12.8 °C | 12.8 °C (11:29) | 12.8 °C (11:29) | 12.8 °C |
Bodenfeuchte -10cm: | 40 cb | 40 cb (11:29) | 40 cb (11:29) | 40.0 cb |
Bodenfeuchte -20cm: | 13 cb | 13 cb (11:29) | 12 cb (01:37) | 12.9 cb |
Bodenfeuchte -50cm: | 31 cb | 31 cb (11:29) | 31 cb (11:29) | 31.0 cb |
Bodenfeuchte -100cm: | 30 cb | 30 cb (11:29) | 30 cb (11:29) | 30.0 cb |
Blattfeuchte: | 0 wet | 15 wet (10:23) | 0 wet (11:29) | 12.8 wet |
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.60 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 6.30 °C
Sonnenaufgang heute: 07:08 Sonnenuntergang heute: 16:51 Tageslänge: 09:42 Aktuelle Mondphase: Zunehmender Sichelmond Stand: 05.11.2024 11:30, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2024 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |