| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 982.0 hPa | 988.7 hPa (00:01) | 981.8 hPa (08:28) | 984.9 hPa |
| Temperatur 2m: | 3.9 °C | 5.2 °C (00:03) | 2.3 °C (02:13) | 4.0 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 4.2 °C | 5.3 °C (00:01) | 1.9 °C (02:11) | 4.2 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 95 % | 96 % (06:07) | 87 % (00:32) | 92.7 % |
| Taupunkt 2m: | 3.2 °C | 3.9 °C (05:20) | 1.0 °C (02:13) | 2.9 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 3.2 °C | 4.2 °C (04:46) | 0.2 °C (01:02) | 2.9 °C |
| Wind: | 0.0 km/h | 8.3 km/h (06:55) | 0.0 km/h (08:34) | 1.8 km/h |
| Windböen: | 3.2 km/h | 14.4 km/h (07:07) | 0.0 km/h (08:34) | 1.8 km/h |
| Windrichtung: | SSW | n/v | n/v | S |
| Solar: | 56 W/m² | 56 W/m² (08:33) | n/v | 0.6 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (08:33) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 3.8 mm | Letzte 24h: 4.0 mm | Monat:10.4 mm | Jahr: 46.0 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 5.4 mm/hr (03:14) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 0.0 µg/m³ | 2.1 µg/m³(07:56) | 0.0 µg/m³(08:33) | 0.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.0 µg/m³ | 2.8 µg/m³(07:56) | 0.0 µg/m³(08:33) | 0.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 0.2 µg/m³ | 3.5 µg/m³(07:56) | 0.0 µg/m³(08:33) | 0.1 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 3.2 °C | 3.7 °C (00:38) | 3.2 °C (08:33) | 3.3 °C |
| Temp -10cm: | 3.3 °C | 3.7 °C (01:14) | 3.3 °C (08:33) | 3.5 °C |
| Temp -20cm: | 3.7 °C | 3.7 °C (08:33) | 3.7 °C (08:33) | 3.7 °C |
| Temp -50cm: | 3.7 °C | 3.7 °C (08:33) | 3.6 °C (01:48) | 3.7 °C |
| Temp -100cm: | 4.2 °C | 4.2 °C (08:33) | 4.2 °C (08:33) | 4.2 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 41 cb | 41 cb (08:33) | 41 cb (08:33) | 41.0 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 11 cb | 11 cb (08:33) | 11 cb (08:33) | 11.0 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 29 cb | 29 cb (08:33) | 29 cb (08:33) | 29.0 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 33 cb | 33 cb (08:33) | 33 cb (08:33) | 33.0 cb |
| Blattfeuchte: | 15 wet | 15 wet (08:34) | 0 wet (02:49) | 9.6 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.60 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 3.70 °C
Sonnenaufgang heute: 07:27 Sonnenuntergang heute: 17:33 Tageslänge: 10:05 Aktuelle Mondphase: Abnehmender Sichelmond Stand: 12.02.2026 08:35, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||