Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
Luftdruck: | 1018.8 hPa | 1020.3 hPa (00:02) | 1018.4 hPa (05:33) | 1019.0 hPa |
Temperatur 2m: | 9.1 °C | 9.1 °C (09:34) | 4.4 °C (00:09) | 5.3 °C |
Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 8.7 °C | 8.7 °C (09:34) | 4.4 °C (00:14) | 5.2 °C |
Luftfeuchte 2m: | 78 % | 94 % (07:43) | 78 % (09:34) | 92.0 % |
Taupunkt 2m: | 5.3 °C | 6.1 °C (09:27) | 3.0 °C (00:09) | 4.1 °C |
Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 11.3 °C | 11.7 °C (09:32) | 3.0 °C (05:48) | 5.1 °C |
Wind: | 1.1 km/h | 2.5 km/h (09:35) | 0.0 km/h (09:32) | 0.0 km/h |
Windböen: | 1.4 km/h | 3.2 km/h (09:35) | 0.0 km/h (09:35) | 0.0 km/h |
Windrichtung: | WSW | n/v | n/v | W |
Solar: | 193 W/m² | 200 W/m² (09:29) | n/v | 16.4 W/m² |
UV: | 1.1 UV-Index | 1.1 UV-Index (09:34) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 0.0 mm | Monat:21.4 mm | Jahr: 64.4 mm |
Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (09:34) | ||
Luftqualität: |
||||
30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
Feinstaub PM1.0 | 9.8 µg/m³ | 21.7 µg/m³(09:16) | 2.6 µg/m³(00:08) | 7.9 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 12.1 µg/m³ | 31.0 µg/m³(09:16) | 3.0 µg/m³(00:08) | 9.5 µg/m³ |
Feinstaub PM10 | 12.9 µg/m³ | 33.7 µg/m³(09:16) | 3.4 µg/m³(00:08) | 10.0 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
Temp -5cm: | 7.2 °C | 7.6 °C (00:49) | 7.0 °C (08:52) | 7.2 °C |
Temp -10cm: | 7.2 °C | 7.7 °C (00:02) | 7.1 °C (09:03) | 7.3 °C |
Temp -20cm: | 7.3 °C | 7.8 °C (00:43) | 7.3 °C (09:34) | 7.6 °C |
Temp -50cm: | 7.0 °C | 7.1 °C (09:32) | 6.9 °C (00:22) | 7.0 °C |
Temp -100cm: | 6.5 °C | 6.5 °C (09:34) | 6.4 °C (00:48) | 6.5 °C |
Bodenfeuchte -10cm: | 35 cb | 36 cb (09:21) | 35 cb (09:34) | 36.0 cb |
Bodenfeuchte -20cm: | 21 cb | 21 cb (09:34) | 21 cb (09:34) | 21.0 cb |
Bodenfeuchte -50cm: | 41 cb | 41 cb (09:35) | 40 cb (00:22) | 41.0 cb |
Bodenfeuchte -100cm: | 32 cb | 32 cb (09:34) | 32 cb (09:34) | 32.0 cb |
Blattfeuchte: | 0 wet | 1 wet (07:28) | 0 wet (09:34) | 0.8 wet |
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 1.30 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 9.10 °C
Sonnenaufgang heute: 06:17 Sonnenuntergang heute: 18:29 Tageslänge: 12:12 Aktuelle Mondphase: Neumond Stand: 21.03.2023 09:36, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2023 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |