Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
Luftdruck: | 1024.5 hPa | 1024.8 hPa (01:01) | 1024.4 hPa (02:00) | 1024.6 hPa |
Temperatur 2m: | 6.1 °C | 7.5 °C (00:07) | 6.0 °C (01:42) | 6.7 °C |
Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 6.6 °C | 8.1 °C (00:04) | 6.6 °C (02:00) | 7.3 °C |
Luftfeuchte 2m: | 92 % | 93 % (01:47) | 89 % (00:15) | 90.9 % |
Taupunkt 2m: | 4.9 °C | 5.9 °C (00:07) | 4.8 °C (01:42) | 5.3 °C |
Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 2.8 °C | 4.3 °C (00:04) | 2.6 °C (01:53) | 3.3 °C |
Wind: | 0.0 km/h | 0.0 km/h (02:00) | 0.0 km/h (02:00) | 0.0 km/h |
Windböen: | 0.0 km/h | 0.0 km/h (02:00) | 0.0 km/h (02:00) | 0.0 km/h |
Windrichtung: | N | n/v | n/v | N |
Solar: | 0 W/m² | 0 W/m² (02:00) | n/v | 0.0 W/m² |
UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (02:00) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: 0.0 mm | Monat:8.4 mm | Jahr: 168.8 mm |
Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (02:00) | ||
Luftqualität: |
||||
30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
Feinstaub PM1.0 | 0.6 µg/m³ | 1.2 µg/m³(01:52) | 0.0 µg/m³(01:35) | 0.4 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 0.9 µg/m³ | 1.8 µg/m³(01:49) | 0.0 µg/m³(00:56) | 0.5 µg/m³ |
Feinstaub PM10 | 1.5 µg/m³ | 3.5 µg/m³(01:52) | 0.1 µg/m³(01:40) | 1.1 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
Temp -5cm: | 11.9 °C | 12.7 °C (00:11) | 11.9 °C (02:00) | 12.3 °C |
Temp -10cm: | 11.7 °C | 12.3 °C (00:14) | 11.7 °C (02:00) | 12.0 °C |
Temp -20cm: | 11.3 °C | 11.4 °C (01:24) | 11.3 °C (02:00) | 11.4 °C |
Temp -50cm: | 10.3 °C | 10.3 °C (02:00) | 10.3 °C (02:00) | 10.3 °C |
Temp -100cm: | 9.4 °C | 9.4 °C (02:00) | 9.4 °C (02:00) | 9.4 °C |
Bodenfeuchte -10cm: | 135 cb | 137 cb (01:15) | 135 cb (02:00) | 136.1 cb |
Bodenfeuchte -20cm: | 59 cb | 59 cb (02:00) | 58 cb (01:39) | 58.9 cb |
Bodenfeuchte -50cm: | 56 cb | 56 cb (02:00) | 56 cb (02:00) | 56.0 cb |
Bodenfeuchte -100cm: | 35 cb | 35 cb (02:00) | 35 cb (02:00) | 35.0 cb |
Blattfeuchte: | 7 wet | 7 wet (02:00) | 2 wet (00:37) | 3.1 wet |
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.60 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 6.10 °C
Sonnenaufgang heute: 06:01 Sonnenuntergang heute: 20:25 Tageslänge: 14:24 Aktuelle Mondphase: Neumond Stand: 28.04.2025 02:02, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2025 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |