| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 1018.7 hPa | 1020.7 hPa (01:06) | 1018.6 hPa (04:44) | 1019.8 hPa |
| Temperatur 2m: | 16.1 °C | 17.8 °C (00:04) | 15.3 °C (04:19) | 16.8 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 15.9 °C | 18.0 °C (00:04) | 15.8 °C (04:40) | 17.2 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 99 % | 99 % (04:43) | 96 % (00:00) | 97.5 % |
| Taupunkt 2m: | 15.9 °C | 17.2 °C (01:20) | 14.9 °C (03:41) | 16.4 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 15.7 °C | 17.2 °C (01:16) | 14.7 °C (04:00) | 16.1 °C |
| Wind: | 5.4 km/h | 5.4 km/h (04:44) | 0.0 km/h (04:40) | 0.6 km/h |
| Windböen: | 3.2 km/h | 9.7 km/h (00:07) | 0.0 km/h (04:40) | 0.7 km/h |
| Windrichtung: | SSW | n/v | n/v | SSO |
| Solar: | 0 W/m² | 0 W/m² (04:44) | n/v | 0.0 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (04:44) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.2 mm | Letzte 24h: 14.8 mm | Monat:59.6 mm | Jahr: 314.6 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.2 mm/hr (00:40) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 0.5 µg/m³ | 1.7 µg/m³(03:59) | 0.0 µg/m³(04:28) | 0.6 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.8 µg/m³ | 2.4 µg/m³(00:25) | 0.0 µg/m³(04:28) | 0.8 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 1.3 µg/m³ | 3.9 µg/m³(01:42) | 0.1 µg/m³(00:49) | 1.5 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 19.2 °C | 20.9 °C (00:06) | 19.2 °C (04:44) | 20.1 °C |
| Temp -10cm: | 19.2 °C | 20.4 °C (02:45) | 19.2 °C (04:44) | 19.5 °C |
| Temp -20cm: | 18.8 °C | 18.9 °C (02:27) | 18.8 °C (04:44) | 18.9 °C |
| Temp -50cm: | 18.1 °C | 18.1 °C (04:44) | 18.1 °C (04:44) | 18.1 °C |
| Temp -100cm: | 15.9 °C | 15.9 °C (04:44) | 15.9 °C (04:44) | 15.9 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb | 200 cb (04:44) | 200 cb (04:44) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 200 cb | 200 cb (04:44) | 200 cb (04:44) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 200 cb | 200 cb (04:44) | 200 cb (04:44) | 200.0 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 146 cb | 146 cb (04:44) | 145 cb (02:56) | 145.2 cb |
| Blattfeuchte: | 15 wet | 15 wet (04:44) | 15 wet (04:44) | 15.0 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: -0.10 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 16.10 °C
Sonnenaufgang heute: 05:31 Sonnenuntergang heute: 21:12 Tageslänge: 15:41 Aktuelle Mondphase: Neumond Stand: 15.07.2026 04:45, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||