| Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
|---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
| Luftdruck: | 1009.4 hPa | 1012.5 hPa (00:06) | 1009.2 hPa (07:11) | 1010.5 hPa |
| Temperatur 2m: | 6.4 °C | 7.5 °C (00:18) | 6.4 °C (08:03) | 6.9 °C |
| Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 6.6 °C | 7.7 °C (00:33) | 6.6 °C (07:45) | 7.2 °C |
| Luftfeuchte 2m: | 99 % | 99 % (08:03) | 98 % (00:23) | 99.0 % |
| Taupunkt 2m: | 6.3 °C | 7.3 °C (00:18) | 6.3 °C (08:03) | 6.8 °C |
| Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 6.7 °C | 7.5 °C (00:07) | 6.6 °C (06:49) | 6.9 °C |
| Wind: | 0.0 km/h | 4.7 km/h (03:40) | 0.0 km/h (08:03) | 1.7 km/h |
| Windböen: | 0.0 km/h | 9.7 km/h (05:49) | 0.0 km/h (08:03) | 1.7 km/h |
| Windrichtung: | NO | n/v | n/v | ONO |
| Solar: | 30 W/m² | 30 W/m² (08:03) | n/v | 2.0 W/m² |
| UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (08:03) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
| Niederschlagsmenge | Heute: 0.2 mm | Letzte 24h: 3.8 mm | Monat:10.6 mm | Jahr: 181.8 mm |
| Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.2 mm/hr (00:35) | ||
Luftqualität: |
||||
| 30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
| Feinstaub PM1.0 | 4.6 µg/m³ | 6.4 µg/m³(06:02) | 0.0 µg/m³(00:30) | 3.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 7.2 µg/m³ | 10.5 µg/m³(07:40) | 0.0 µg/m³(00:30) | 5.0 µg/m³ |
| Feinstaub PM10 | 9.9 µg/m³ | 14.5 µg/m³(07:11) | 0.5 µg/m³(00:07) | 7.4 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
| Temp -5cm: | 8.6 °C | 8.9 °C (01:53) | 8.6 °C (08:03) | 8.7 °C |
| Temp -10cm: | 8.9 °C | 9.3 °C (00:11) | 8.9 °C (08:03) | 9.0 °C |
| Temp -20cm: | 9.1 °C | 9.1 °C (08:03) | 9.1 °C (08:03) | 9.1 °C |
| Temp -50cm: | 8.3 °C | 8.3 °C (08:03) | 8.3 °C (08:03) | 8.3 °C |
| Temp -100cm: | 7.6 °C | 7.6 °C (08:03) | 7.5 °C (01:30) | 7.6 °C |
| Bodenfeuchte -10cm: | 49 cb | 50 cb (01:38) | 49 cb (08:03) | 49.2 cb |
| Bodenfeuchte -20cm: | 64 cb | 64 cb (08:03) | 63 cb (07:38) | 63.1 cb |
| Bodenfeuchte -50cm: | 39 cb | 39 cb (08:03) | 39 cb (08:03) | 39.0 cb |
| Bodenfeuchte -100cm: | 35 cb | 35 cb (08:03) | 35 cb (08:03) | 35.0 cb |
| Blattfeuchte: | 15 wet | 15 wet (08:03) | 15 wet (08:03) | 15.0 wet |
|
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.20 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
| Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 6.40 °C
Sonnenaufgang heute: 06:29 Sonnenuntergang heute: 20:03 Tageslänge: 13:34 Aktuelle Mondphase: Abnehmender Sichelmond Stand: 13.04.2026 08:05, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2026 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |
||||